구분 | 장학명 | 지급액 | 수혜대상자 |
---|---|---|---|
신입생 장학 | 편입생 장학 | 300,000 | 15학점 이상, 80학점 미만 취득자 |
전문대졸 이상 장학 | 500,000 | 80학점 이상 취득자 | |
학생 추천 장학 | 300,000 | 재학생이 신입생을 추천한 경우 | |
친구 추천 장학 | 300,000 | 신입생이 신입생을 추천한 경우 | |
학원장/담임 추천 장학 | 300,000 | 반려동물교육과 관련된 기관 기관장 추천서 제출시 지급 | |
우선선발 장학 | 500,000 | 본교에서 지정한 일자 내에 입학한 신입생 | |
입학성적 우수 장학 | 2,000,000 | 고교 내신 1등급 | |
1,000,000 | 고교 내신 2등급 | ||
500,000 | 고교 내신 3등급 | ||
2,000,000 | 수능 1등급 (2개 영역합계 2 이내) | ||
1,000,000 | 수능 2등급 (2개 영역합계 4 이내) | ||
500,000 | 수능 3등급 (2개 영역합계 6 이내) | ||
500,000 | 검정고시 응시결과 8과목 평균 90점 이상 취득자 | ||
300,000 | 반려동물학과 출신 특별장학(고등학교, 전문학교, 대학교 모두 포함) | ||
국가자격증 장학 | 700,000 | 우선선발, 학원추천장학과 중복되는 경우에도 지급 (다수자격증 보유자인 경우 1가지만 인정, 전공관련 국가자격증만 인정) |
|
재학생 장학 | 전체수석 | 등록금 전액 | 100명이상 : 직전 학기 기준 성적 전체 1, 2등인 자 |
50명이상 : 직전 학기 기준 성적 전체 1등인 자 | |||
학년별 1, 2등 | 등록금 반액 | 50명이상 : 직전 학기 기준 성적 전체 1, 2등인 학생 | |
25명이상 : 직전 학기 기준 성적 전체 1등인 학생 | |||
국가자격증 장학 | 등록금 20% | 학기 중 국가자격증 취득한 자 (1가지만 인정) | |
봉사장학 (각 학년 대표) |
200,000 | 학기당 반대표에게 봉사장학금 지급 | |
특별장학 | 씨티평생교육원 이사장상 |
등록금 전액 | 원장이 특별히 필요하다고 인정한 자 학교발전에 공이 크거나 명예를 빛낸 자 |
씨티칼리지병원장상 |
등록금 반액 |
대회(장관상, 서울시장, 경기도지사 상 대회만 적용) 1등 수상자 | |
올림픽 CC장상 |
등록금 30% |
대회(장관상, 서울시장, 경기도지사 상 대회만 적용) 2등 수상자 | |
고양동물병원장상 | 등록금 20% | 대회(장관상, 서울시장, 경기도지사 상 대회만 적용) 3등 수상자 | |
복지장학 | 형재자매 장학 | 1,000,000 | 본교에 직계가족(부부, 조부모, 부모, 손자녀) 및 형제자매 중 본인 포함 |
2인 이상 재학 중이며 장학금 신청기간 내에 해당서류 제출이 완료된 자 중 1인에게만 수여 | |||
기타장학 | 근로 장학 | 장학위원회 심의 후 결정 | 재학생 중 근로장학생으로 선발된 자로 수업관련 행정 및 학교시설 관리에 도움을 주는 자 |
기타 외부 장학 | 본교와 산학협력을 맺은 기관에서 수여하는 장학으로 특별히 필요하다고 인정한 자 |
* 수능에서 2개 영역은 국,영,수, 탐(탐구영역은 2과목이상 응시할 경우 평균으로 산정함) 중에 2개 영역선택
[ 유의사항 ]
① 지원학기를 초과하거나 신청자격 요건이 맞지 않는 경우는 장학대상에서 제외.
② 성적장학금을 제외한 모든 장학금은 이중수혜 불가(두 가지 장학금이 동시에 해당할 경우 금액이 높은 장학금을 적용)
③ 장학금의 종류, 감면비율, 지급조건 등은 본 교육원의 정책에 따라 변경될 수 있음.
④ 장애학우복지장학금, 면학장학금, 가족장학금, 협약기관장학금혜택의 경우, 반드시 개강일 전에 증명서를 제출하여야함.